您现在位于:首页 → 卫星参数  

 中国地区上空寻星参数

   
雅玛尔202        49.0°E 2005-06-30   百合花1A        110.0°E 2002-10-08
新天703          57.0°E 2002-10-16 百合花2A/2C     110.0°E 2003-10-04
国际704          66.0°E 2002-10-16 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
泛美7/10号       68.5°E 2006-05-24 鑫诺一号        110.5°E 2005-07-06
泛美4号          72.0°E 2006-06-11 帕拉帕-C2       113.0°E 2005-07-01
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 韩星2 号        113.0°E 2005-07-06

(俄)洛马1号      75.0°E

2006-07-08 韩星3 号        116.0°E 2006-07-08
亚太2R           76.5°E 2005-07-06 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2/3号        78.5°E 2006-06-14 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
(俄)快车AM2      80.0°E 2006-07-08 亚洲四号        122.0°E 2006-05-19
印度Insat-2E/3B  83.0°E 2006-02-22 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-4A     83.0°E 2006-05-16 日本通信3号     128.0°E 2006-05-26
国际709          85.2°E 2005-04-01 亚太VI          134.0°E 2006-04-01
中卫一号         87.5°E 2006-07-03 亚太V号         138.0°E 2006-07-03
中新一号         88.0°E 2006-07-08 (俄)快车AM3     140.0°E 2006-05-28
雅玛尔102/201    90.0°E 2005-07-07 日本超鸟C       144.0°E 2006-05-16
马星一号         91.5°E 2006-04-08 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 马布海一号      146.0°E 2006-06-16
新天6号          95.0°E 2006-06-02 马星二号        148.0°E 2006-04-02
亚洲二号        100.5°E 2006-06-10 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
(俄)快车A2      103.0°E 2006-05-28 泛美8号         166.0°E 2006-05-18
亚洲3S          105.5°E 2006-06-01 泛美2号         169.0°E 2005-03-25
印尼电信1号     108.0°E 2005-03-09 AMC23           172.0°E 2006-02-06
AAP-1           108.2°E 2005-11-01